2014. december 8., hétfő

4024, 4124 villany motorvonat, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (katalógus)

4024 (TALENT 4 részes)

A-ÖBB BDET:

Regiozug:


A-ÖBB BDET 94 81 4024 029-2 (Lindau)
A-ÖBB BDET 94 81 4024 029-2 (Lindau)
A-ÖBB BDET 94 81 4024 029-2 (Lindau)
A-ÖBB BDET 94 81 4024 029-2 (Lindau)

Donaustadt 

A-ÖBB BDET  93 81 4024 103-6 (Judenburg)
A-ÖBB BDET  93 81 4024 103-6 (Judenburg)
A-ÖBB BDET  93 81 4024 103-6 (Judenburg)
A-ÖBB BDET  93 81 4024 103-6 (Judenburg)
A-ÖBB BDET 93 81 4024 103-6 (Judenburg)

Linie Sal

A-ÖBB BDET   93 81 4024 119-2 (Amstetten)
A-ÖBB BDET   93 81 4024 119-2 (Amstetten)
A-ÖBB BDET   93 81 4024 119-2 (Amstetten)
A-ÖBB BDET   93 81 4024 119-2 (Amstetten)
A-ÖBB BDET  93 81 4024 119-2 (Amstetten)
A-ÖBB BDET  93 81 4024 126-7 (Amstetten)
A-ÖBB BDET  93 81 4024 126-7 (Amstetten)
A-ÖBB BDET 93 81 4024 126-7 (Amstetten)

- Linie Salzburg

A-ÖBB BDET  93 81 4024 106-9 (Amstetten)
A-ÖBB BDET  93 81 4024 106-9 (Amstetten)
A-ÖBB BDET  93 81 4024 106-9 (Amstetten)
A-ÖBB BDET  93 81 4024 106-9 (Amstetten)

- ZUKUNFT AUf  SCHIENE (Mühlviertel):

A-ÖBB BDET 93 81 4024 050-9 (Salzburg)

- RegioBahn Steiermark (S Bahn Steiermark):

A-ÖBB BDET  93 81 4024 139-0 (Amstetten)
A-ÖBB BDET   93 81 4024 139-0 (Amstetten)
A-ÖBB BDET   93 81 4024 139-0 (Amstetten)
A-ÖBB BDET   93 81 4024 139-0 (Amstetten)
A-ÖBB BDET   93 81 4024 139-0 (Amstetten)
A-ÖBB BDET   93 81 4024 139-0 (Amstetten)
A-ÖBB BDET  93 81 4024 139-0 (Amstetten)

4124 (4 részes, két áramnemű):

A-ÖBB BDET:

A-ÖBB BDET  94 81 4124 032-5 (Bécs, Főpályaudvar)
A-ÖBB BDET  94 81 4124 032-5 (Bécs, Főpályaudvar)
A-ÖBB BDET  94 81 4124 032-5 (Bécs, Főpályaudvar)
A-ÖBB BDET  94 81 4124 032-5 (Bécs, Főpályaudvar)
A-ÖBB BDET  94 81 4124 032-5 (Bécs, Főpályaudvar)
A-ÖBB BDET  94 81 4124 032-5 (Bécs, Főpályaudvar)
A-ÖBB BDET  94 81 4124 032-5 (Bécs, Főpályaudvar)
A-ÖBB BDET 4124 004-5 + 018-4 (Bécs, Főpályaudvar)

Vissza a főoldalra (katalógus)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése